DickusMaximus
2211
Modalità classificata
Posizione:
N/A
MMR:
N/A
Posizione in classifica:
N/A
MMR della modalità classificata:
N/A
Il tuo risultato
Statistiche
Vittorie Totale | |
|---|---|
| Totale | 5.531 |
| Skellige | 1.233 |
| Nilfgaard | 1.136 |
| Regni Settentrionali | 1.081 |
| Scoia'tael | 1.050 |
| Mostri | 927 |
| Sindicato | 104 |
| Guarda le statistiche della Pro Rank nei GWENT Masters | ||
|---|---|---|
| Totale | 0 MMR0 partite | |
| Vittorie | 0 partite | |
| Sconfitte | 0 partite | |
| Pareggi | 0 partite | |
| Mostri | 0 partite | |
| Nilfgaard | 0 partite | |
| Regni Settentrionali | 0 partite | |
| Scoia'tael | 0 partite | |
| Skellige | 0 partite | |
| Sindicato | 0 partite | |
| Guarda le statistiche della Grado Pro nei GWENT Masters » | ||
Collezione di carte
Progressione complessiva

- Progressione complessiva
- Progressione del set base
- Progressione Thronebreaker










