Smith_X
604
ランクモード
順位:
3,660
MMR:
3,598
ランクマッチ順位:
3,660
ランクモードMMR:
3,598
プレイヤーカード
ステータス
勝利 累計 | |
|---|---|
| 全勢力 | 16,346 |
| ニルフガード | 5,220 |
| スケリッジ | 2,992 |
| モンスター | 2,957 |
| 北方諸国 | 2,417 |
| スコイア=テル | 1,956 |
| シンジケート | 804 |
| 現在のランクマッチシーズン | ||
|---|---|---|
| 全勢力 | 3,598 MMR61 試合 | |
| 勝利 | 40 試合 | |
| 敗北 | 21 試合 | |
| 引き分け | 0 試合 | |
| スケリッジ | 25 試合 | |
| モンスター | 16 試合 | |
| スコイア=テル | 10 試合 | |
| シンジケート | 7 試合 | |
| ニルフガード | 2 試合 | |
| 北方諸国 | 1 試合 | |
| Gwent Mastersのページでプロ・ランク全体を見る » | ||
カードコレクション
全体

- 全体
- ベースセット
- 奪われし玉座










