SKK-NPC
322
ランクモード
順位:
11,609
MMR:
1,763
ランクマッチ順位:
11,609
ランクモードMMR:
1,763
プレイヤーカード
ステータス
勝利 累計 | |
|---|---|
| 全勢力 | 1,974 |
| スコイア=テル | 1,290 |
| スケリッジ | 285 |
| モンスター | 283 |
| 北方諸国 | 58 |
| シンジケート | 56 |
| ニルフガード | 2 |
| 現在のランクマッチシーズン | ||
|---|---|---|
| 全勢力 | 1,763 MMR25 試合 | |
| 勝利 | 10 試合 | |
| 敗北 | 15 試合 | |
| 引き分け | 0 試合 | |
| スケリッジ | 11 試合 | |
| 北方諸国 | 10 試合 | |
| モンスター | 3 試合 | |
| スコイア=テル | 1 試合 | |
| ニルフガード | 0 試合 | |
| シンジケート | 0 試合 | |
| Gwent Mastersのページでプロ・ランク全体を見る » | ||
カードコレクション
全体

- 全体
- ベースセット
- 奪われし玉座










