Jarebox1917
455
ランクモード
順位:
36,182
MMR:
181
ランクマッチ順位:
36,182
ランクモードMMR:
181
プレイヤーカード
ステータス
勝利 累計 | |
|---|---|
| 全勢力 | 1,606 |
| ニルフガード | 960 |
| モンスター | 307 |
| スケリッジ | 146 |
| 北方諸国 | 139 |
| スコイア=テル | 53 |
| シンジケート | 1 |
| 現在のランクマッチシーズン | ||
|---|---|---|
| 全勢力 | 181 MMR3 試合 | |
| 勝利 | 2 試合 | |
| 敗北 | 1 試合 | |
| 引き分け | 0 試合 | |
| ニルフガード | 3 試合 | |
| モンスター | 0 試合 | |
| 北方諸国 | 0 試合 | |
| スコイア=テル | 0 試合 | |
| スケリッジ | 0 試合 | |
| シンジケート | 0 試合 | |
| Gwent Mastersのページでプロ・ランク全体を見る » | ||
カードコレクション
全体

- 全体
- ベースセット
- 奪われし玉座










