JWilliamJames
600
プロ・ランク
順位:
1,554
MMR:
6,744
プロ・ラダー順位:
1,554
プロ・ラダーMMR:
6,744
プレイヤーカード
ステータス
勝利 累計 | |
|---|---|
| 全勢力 | 8,757 |
| ニルフガード | 2,720 |
| スケリッジ | 2,402 |
| スコイア=テル | 1,385 |
| シンジケート | 782 |
| モンスター | 735 |
| 北方諸国 | 733 |
| 現在のランクマッチシーズン | ||
|---|---|---|
| 全勢力 | 6,744 MMR115 試合 | |
| 勝利 | 66 試合 | |
| 敗北 | 49 試合 | |
| 引き分け | 0 試合 | |
| スケリッジ | 51 試合 | |
| ニルフガード | 36 試合 | |
| シンジケート | 12 試合 | |
| 北方諸国 | 8 試合 | |
| モンスター | 7 試合 | |
| スコイア=テル | 1 試合 | |
| Gwent Mastersのページでプロ・ランク全体を見る » | ||
カードコレクション
全体

- 全体
- ベースセット
- 奪われし玉座










