ItsTheFeast
1422
ランクモード
順位:
18,663
MMR:
244
ランクマッチ順位:
18,663
ランクモードMMR:
244
プレイヤーカード
ステータス
勝利 累計 | |
|---|---|
| 全勢力 | 2,342 |
| スケリッジ | 623 |
| スコイア=テル | 580 |
| ニルフガード | 382 |
| モンスター | 317 |
| シンジケート | 293 |
| 北方諸国 | 147 |
| 現在のランクマッチシーズン | ||
|---|---|---|
| 全勢力 | 244 MMR6 試合 | |
| 勝利 | 4 試合 | |
| 敗北 | 2 試合 | |
| 引き分け | 0 試合 | |
| スコイア=テル | 6 試合 | |
| モンスター | 0 試合 | |
| ニルフガード | 0 試合 | |
| 北方諸国 | 0 試合 | |
| スケリッジ | 0 試合 | |
| シンジケート | 0 試合 | |
| Gwent Mastersのページでプロ・ランク全体を見る » | ||
カードコレクション
全体

- 全体
- ベースセット
- 奪われし玉座










