F2KG
517
ランクモード
順位:
4,870
MMR:
3,189
ランクマッチ順位:
4,870
ランクモードMMR:
3,189
プレイヤーカード
ステータス
勝利 累計 | |
|---|---|
| 全勢力 | 330 |
| 北方諸国 | 123 |
| スケリッジ | 102 |
| スコイア=テル | 95 |
| モンスター | 6 |
| ニルフガード | 4 |
| シンジケート | 0 |
| 現在のランクマッチシーズン | ||
|---|---|---|
| 全勢力 | 3,189 MMR79 試合 | |
| 勝利 | 48 試合 | |
| 敗北 | 30 試合 | |
| 引き分け | 1 試合 | |
| スコイア=テル | 43 試合 | |
| 北方諸国 | 22 試合 | |
| スケリッジ | 14 試合 | |
| モンスター | 0 試合 | |
| ニルフガード | 0 試合 | |
| シンジケート | 0 試合 | |
| Gwent Mastersのページでプロ・ランク全体を見る » | ||
カードコレクション
全体

- 全体
- ベースセット
- 奪われし玉座










